F-serie
F-serien leveres i fire feltbredder, fem rammedybder og 11 rammehøyder. Systemet kan ved behov utrustes med sokkel, som øker rammehøyden med enten 40 eller 140 mm.

| H | D | W | B |
| 140 | 80 | 300 | 40 |
| 280 | 160 | 450 | 140 |
| 420 | 250 | 600 | |
| 560 | 320 | 750 | |
| 700 | 510 | ||
| 840 | |||
| 980 | |||
| 1120 | |||
| 1400 | |||
| 1680 | |||
| 1960 |
| F-serie 510 | F-serie 80-320 | |
| Elektriske Egenskaper | ||
| Nominell spenning | 690V | |
| Isolasjonsspenning | 1000V | |
| Nominell strøm | 3150A | 1000A |
| Termisk kortslutningsfasthet | 60kA | 21,6kA |
| Dynamisk kortslutningsfasthet | 132kA | 42,6kA |
| Nominell frekvens | 50-60Hz | |
| Mekaniske egenskaper | ||
| Kapsningsklasse | IP20-IP55 | |
| Slagfasthet | IK09/07 | |
| Dørens materialtykkelse | 1,4mm | |
| Materialer | ||
| Ramme | Varmforsinket stålplate | |
| Støtteisolatorer | PC | |
| Berøringsvern | PVC | |
| Lakkerte flater | Pulverlakk (Epoksypolyester) RAL7035 / DH8080 | |
| Standarder | EN 60529 | |
| EN 62262 | ||
| EN 60439-1:1999 + A1:2004 | ||
| EN 60439-3:1991 + A1:1994 + A2:2001 | ||
| EN 62208:2003 | ||

