E-serie

| W | H | D | B |
| 200 | 1680 | 385 | 40 |
| 300 | 1960 | 610 | 140 |
| 450 | |||
| 600 | |||
| 750 | |||
| 900 | |||
| 1050 |
| E-serie 385 | E-serie 600 | |
| Elektriske Egenskaper | ||
| Nominell spenning | 690V | |
| Isolasjonsspenning | 1000V | |
| Nominell strøm | 3150A | 5000A |
| Termisk kortslutningsfasthet | 60kA | 100kA |
| Dynamisk kortslutningsfasthet | 132kA | 220kA |
| Nominell frekvens | 50-60Hz | |
| Lysbuekortslutningsfasthet | 50kA (725V, 0.3s) | |
| Mekaniske egenskaper | ||
| Kapsningsklasse | IP20-IP55 | |
| Slagfasthet | IK09/07 | |
| Innvendig seksjonering | Form 1, 2, 3, 4 | |
| Dørens materialtykkelse | 1,4mm | |
| Materialer | ||
| Ramme | Varmforsinket stålplate | |
| Støtteisolatorer | PC | |
| Berøringsvern | PVC | |
| Lakkerte flater | Pulverlakk (Epoksypolyester) RAL7035 / DH8080 | |
| Standarder | EN 60529 | |
| EN 62262 | ||
| EN 60439-1:1999 + A1:2004 | ||
| EN 62208:2003 | ||

